
Christopher Grassinger
Erik Weißgerber
Dennis Hofheinz



Teammeisterschaft |
|||
---|---|---|---|
Jahr |
1. Platz |
2. Platz |
3. Platz |
2019 | Christopher Grassinger | Erik Weißgerber | Dennis Hofheinz |
2018 | Anton Höck | Christopher Grassinger | Dennis Hofheinz |
2017 | Thorsten Guth | Dennis Hofheinz | Christopher Grassinger |
2016 | Anton Höck | Dennis Hofheinz | Theresa Baruth |
2015 | Anton Höck | Thorsten Guth | Philipp Baruth |
2014 | Anton Höck | Dennis Hofheinz | Thorsten Guth |
2013 | Johannes Mayle | Laurenz Sproß | Thorsten Guth |
2012 | Johannes Mayle | Theresa Baruth | Mike Höhne |
2011 | Johannes Mayle | Theresa Baruth | Philipp Baruth |
2010 | Johannes Mayle | Mike Höhne | Frank Mönch |
2009 | Mike Höhne | Johannes Mayle | Frank Mönch |
2008 | Mike Höhne | Johannes Mayle | Frank Mönch |
2005 | Johannes Mayle | Maximilian Lang | Felix Vierebl |
2004 | Jens Froemert | Maximilian Lang | Johannes Mayle |
2003 | Johannes Mayle | Zeljko Bilbija | Jens Froemert |
2002 | Sergius Pfeifer | Jens Froemert | Johannes Mayle |
2001 | Bernd Mönch | Oliver Kiefl | Johannes Mayle |
2000 | Oliver Kiefl | Patrick Fricke | Johannes Mayle |
1999 | Bernd Mönch | Michael Beltermann | Torsten Jäckel |
Weitere Auszeichnungen im Team |
|||
Titel |
Ehrung |
Ausgezeichnete(r) |
|
Andere Errungenschaften |
|||
Titel |
Ehrung |
Ausgezeichnete(r) |
|
2019 | TKC (Kaufbeuren): Pechvogel des Rennes | Marco Neuner |